Top 30 web lapas reklāmas izvietošanai
Šajā topā parādīts saraksts ar Latvijas web lapām, kurās visizdevīgāk izvietot reklāmu. Tas gan negarantē Jums konkrētu apmeklētāju skaitu, bet parāda iespējamo apmeklējumu skaitu procentos, salīdzinājumā ar citām lapām. Tops atjaunojas reizi diennaktī.
|
|
Pasaules dārgāko pilsētu top 2010
| VIETA | PILSĒTA | VALSTS |
| 1 | Luanda | Angola |
| 2 | Tokija | Japāna |
| 3 | Ndžamena | Čada |
| 4 | Maskava | Krievija |
| 5 | Ženēva | Šveice |
| 6 | Osaka | Japāna |
| 7 | Libreville | Gabona |
| 8 | Cīrihe | Šveice |
| 9 | Honkonga | Honkonga |
| 10 | Kopenhāgena | Dānija |
| 17 | Londona | Lielbritānija |
| 18 | Parīze | Francija |
| 24 | Sidneja | Austrālija |
| 27 | Ņujorka | ASV |
| 81 | Rīga | Latvija |
| 96 | Varšava | Polija |
| 115 | Tallina | Igaunija |
| 121 | Hanoja | Vjetnama |







